MD Buthiers 08 mars 2014lun. 10/03/2014 21:41
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (15)                 1.7 km   8 P            

    1        Alyssia WYMER                05 2508FC BALISE 25                15:55 
    2        Lilou PARIGOT                04 2109BO A.S.Quetigny             17:29 
    3        Marion HARNIST               05 6803AL COM                      18:34 
    4        Laure VALENTIN               04 4709AQ PSNO                     19:45 
    5        Violette DUPUY               05 8105MP BOA Albi                 20:01 
    6        Yaëlle MALARD                06 0207PI VO                       20:18 
    7        Sarah GHIBAUDO               04 4203RA OE42                     20:57 
    8        Margaux DEVILLE              04 5702LO CSAG METZ                23:46 
    9        Leila SCHIMPF                04 5909NO GSO                      27:56 
   10        Justine PETINON              04 2301LI CRO2                     28:24 
   11        Mélissa JOLLY-JANSSON        04 7807IF GO78                     29:51 
   12        Valentine SELLIER            05 7722IF ASSAP 77                 34:29 
   13        Aurore GAILLARD              05 6307AU Balise 63                35:19 
   14        Astrid GOURLAIN              04 6205NO O²                       35:45 
   15        Lilie PECHSTEIN              05 5402LO SCAPA NANCY              45:09 



D12  (13)                 1.9 km   11 P           

    1        Aurélie HARNIST              02 6803AL COM                      17:31 
    2        Julie THIZON                 02 8607PC Poitiers CO              23:54 
    3        Maribelle HENKY              03 2109BO A.S.Quetigny             24:58 
    4        Zoé CZERNIAK                 03 6205NO O²                       29:52 
    5        Earine BEDOUET               02 7716IF BALISE 77                30:56 
    6        Rose-Lou DUPUY               02 8105MP BOA Albi                 33:14 
    7        Agathe ROLIN                 02 6208NO B.A                      36:52 
    8        Margot BARALDI               03 4504CE ASCO ORLEANS             37:39 
    9        Clémence VERCAUTEREN         02 6008PI NOYON CO                 39:02 
   10        lisa FIRRITO                 02 6208NO B.A                      40:41 
   11        ines LENOBLE                 02 6208NO B.A                      44:42 
   12        Tessa GRABIS                 01 6803AL COM                    1:13:51 

             Lucine GINTZBURGER           03 7407RA SOS GO                      pm 



D14  (30)                 2.4 km   14 P           

    1        Lucie RUDKIEWICZ             00 2508FC BALISE 25                20:07 
    2        Hélène CHAMPIGNY             01 8311AZ POLES                    21:22 
    3        Lilou PAULY                  01 1705PC CMO                      25:23 
    4        Cléo LEMAIRE                 01 7807IF GO78                     25:51 
    5        Léane DOTT                   01 6806AL COBuhl.Florival          26:02 
    6        Apolline VEROVE              00 5907NO T.A.D.                   26:31 
    7        Ludivine DOUSSET             00 4012AQ B.R.O.S                  26:59 
    8        Ines MEUNIER                 00 2105BO ADOChenôve               27:23 
    9        Perrine TOUSSAINT            01 7703IF CSLG MELUN               27:28 
   10        Valentine DESCOURVIERES      00 7407RA SOS GO                   29:23 
   11        Hanna SEGUIN                 01 2105BO ADOChenôve               30:26 
   12        Juliette PELLETIER           00 2105BO ADOChenôve               31:33 
   13        Léane ANGLADE                01 5604BR COL                      32:39 
   14        Anais COLIN                  01 5407LO SO Luneville             34:24 
   15        Andréa BARALDI               00 4504CE ASCO ORLEANS             34:44 
   16        Aude SANDEVOIR               01 1403NM O. CAENNAISE             34:58 
   17        Amandine WU                  01 7808IF ASMBCO                   37:03 
   18        Laura POUCHAT                01 3308AQ SAGC CESTAS              37:47 
   19        Marine DUDOIGNON             00 2604RA C.R.O.C.O                39:01 
   20        Esther BERNET-ROLLANDE       00 5907NO T.A.D.                   39:56 
   21        Julie MORAND                 01 7807IF GO78                     40:24 
   22        Nina GAILLARD                00 8607PC Poitiers CO              40:32 
   23        Elisa FAVIER                 01 6208NO B.A                      41:04 
   24        Amélie GENART                01 0207PI VO                       42:23 
   25        France BEAUCHAMPS            00 4403PL NAO                      42:53 
   26        Typhaine VOLANT              01 2904BR Quimper 29               44:48 
   27        Jade SANCHEZ                 01 2704NM COBS                     55:30 

             Emma VALENTIN                01 4709AQ PSNO                        pm 
             Coralie DUVAL                01 0207PI VO                         abs 
             Emma TEDOLDI                 00 7707IF OPA MONTIGNY               abs 



D16  (39)                 3.2 km   18 P           

    1        Clarisse GIRARD              98 2508FC BALISE 25                33:09 
    2        Salomé LEVESY                98 3810RA ORIENTALP                34:00 
    3        Lou LENOBLE                  98 6208NO B.A                      34:09 
    4        Joanna DELENNE               99 1307PR ACA AIX EN PROV          34:16 
    5        Nathalie FEIGNIER            98 9105IF COLE                     35:46 
    6        Hannah THIELS                99 10026PO Equipe juniore belge    36:29 
    7        Clémence BELLE               98 6205NO O²                       38:11 
    8        Laura CONIEL                 98 5604BR COL                      39:03 
    9        Marie BOLZER                 98 5407LO SO Luneville             40:18 
   10        Magalie GILLET               99 10026PO Equipe juniore belge    40:20 
   11        Solènne NIBEAUDEAU           98 1705PC CMO                      41:05 
   12        Sandrine DEFRAIGNE           99 10026PO Equipe juniore belge    41:58 
   13        Joséphine DE BEAUPUIS        99 6205NO O²                       44:05 
   14        Marine VORWERK               99 4201RA NOSE                     44:08 
   15        Anke GLASSEE                 98 10026PO Equipe juniore belge    44:36 
   16        Lucie DRYGALSKI              99 10026PO Equipe juniore belge    44:37 
   17        Sophie AUBERT                98 1705PC CMO                      44:56 
   18        Soraya PERREARD-GARIN        98 7407RA SOS GO                   46:02 
   19        Phoebe ZIMMERMANN            99 5407LO SO Luneville             46:15 
   20        Agnès FRANCOIS               99 3705CE COTS                     46:52 
   21        Constance DEVILLERS          98 2508FC BALISE 25                47:31 
   22        Lies DEFERME                 99 10026PO Equipe juniore belge    48:26 
   23        Louise LE GLAND              99 7404RA ASO                      49:20 
   24        Clémence GUILLOT             98 1705PC CMO                      49:29 
   25        Lisa ELSEN                   99 10026PO Equipe juniore belge    49:38 
   26        Jade VANDERDONCKT            99 10026PO Equipe juniore belge    50:31 
   27        Julie DELCUSE                98 6205NO O²                       51:31 
   28        Camille VORWERK              98 4201RA NOSE                     53:25 
   29        Anaïs TARTIERE               99 1705PC CMO                      54:58 
   30        Roxane GELDOF                99 10026PO Equipe juniore belge    56:05 
   31        Laura CARU                   98 6804AL COColmar                 57:08 
   32        Ambre KERAM                  98 4504CE ASCO ORLEANS             57:23 
   33        Jeanne LOGE                  99 5703LO T.A. FAMECK              58:16 
   34        Marcia DAVID-DAVEAU          99 4504CE ASCO ORLEANS           1:00:02 
   35        Louise DULARY                99 6203NO A.RO.62                1:10:43 
   36        Justine GUENIN               98 5116CA ASO Sillery            1:11:33 
   37        Mathilde VANOVERBERGHE       98 6203NO A.RO.62                1:14:44 
   38        Alexandra LOUVET             98 1905LI Corrèze C.O            1:17:54 
   39        Mathilde DALIER              99 7719IF ERCO                   1:34:26 



D18  (23)                 3.7 km   16 P           

    1        Solène DROIN                 97 4201RA NOSE                     33:08 
    2        Cécile FOLTZER               97 2517FC OTB                      36:43 
    3        Marion GUINOT                96 2108BO Talant SO                37:03 
    4        Coline LUTHRINGER            96 8809LO HVO                      37:22 
    5        Marine BONORA                96 6906RA ALCO                     40:16 
    6        Marion CHARDOT               96 7807IF GO78                     40:33 
    7        Audrey DUQUENNE              96 5907NO T.A.D.                   40:49 
    8        Leslie GENNARO               97 3810RA ORIENTALP                40:51 
    9        Melissa GIRARD               96 5907NO T.A.D.                   41:58 
   10        Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                     44:26 
   11        Eva CREUSAT                  97 8809LO HVO                      49:54 
   11        Constance COUVERCELLE        97 2109BO A.S.Quetigny             49:54 
   13        Capucine ALLE                97 5402LO SCAPA NANCY              55:46 
   14        Laetitia GENITONI            96 2105BO ADOChenôve             1:00:13 
   15        Claire BEGUINOT              96 5702LO CSAG METZ              1:00:36 
   16        Justine DOUTRELANT           96 5907NO T.A.D.                 1:02:02 
   17        Pauline HAU                  97 6208NO B.A                    1:04:53 
   18        Perrine DESCOURVIERES        97 7407RA SOS GO                 1:06:24 
   19        Ines MAHLA                   97 7108BO COMM                   1:12:18 

             Lucile ANGLADE               97 5604BR COL                         pm 
             Auriane DASILVA              97 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
             Marie CARUEL                 96 7807IF GO78                        pm 
             Camilla DELENNE              97 1307PR ACA AIX EN PROV            abs 



D20E  (14)                4.8 km   21 P           

    1        Naïs DEVRIEUX                95 4203RA OE42                     43:23 
    2   1514 Margaux HUMMEL-AZAIS         95 2517FC OTB                      44:12 
    3        Claudia ROOMAN               96 10026PO Equipe juniore belge    45:18 
    4        Elke VERDEYEN                96 10026PO Equipe juniore belge    47:04 
    5        Coline CEULEMANS             96 10026PO Equipe juniore belge    47:15 
    6        Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                   51:54 
    7        Helise FONTAINE              94 5907NO T.A.D.                   52:16 
    8        Eléonore ROBINSON            96 10026PO Equipe juniore belge    56:47 
    9        Roxane FLORENT               95 5907NO T.A.D.                 1:01:21 
   10        Anne-Laure CELENZA           94 10026PO Equipe juniore belge  1:07:00 
   11        Gaëlle DEFRAIGNE             96 10026PO Equipe juniore belge  1:09:04 

             Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve                  pm 
             Delphine POIROT              95 8809LO HVO                         pm 
             Lucille GIRARD               96 3705CE COTS                       abs 



D20A  (10)                4.1 km   20 P           

    1        Noemie ROULLEAUX             94 9105IF COLE                     39:42 
    2        Melanie GUILMAIN             95 6208NO B.A                      45:34 
    3        Julia CHARDOT                94 7807IF GO78                     48:27 
    4        Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25                56:25 
    5        Elodie DONET                 94 2109BO A.S.Quetigny             58:22 
    6        Estelle BOUCHAN              94 2517FC OTB                    1:00:23 
    7        Sarah BINAY                  95 2704NM COBS                   1:03:23 

             Cécile MARCUZZI              94 6008PI NOYON CO                    pm 
             Odile FINAS                  95 5907NO T.A.D.                      pm 
             Louise MORLON                95 5702LO CSAG METZ                  abs 



D21E  (21)                5.0 km   22 P           

    1        Céline DODIN                 79 8809LO HVO                      36:08 
    2        Capucine VERCELLOTTI         85 2517FC OTB                      39:38 
    3        Léa VERCELLOTTI              89 2517FC OTB                      42:46 
    4        Karine D'HARREVILLE          88 8809LO HVO                      43:55 
    5        Karin SKOGHOLM               78 10086PO CENTRUM OK STOCKHOLM    45:03 
    6        Mélanie D'HARREVILLE         86 8809LO HVO                      45:41 
    7        Emily KEMP                   92 4201RA NOSE                     46:32 
    8        Malin ANNEGÅRD               85 10086PO CENTRUM OK STOCKHOLM    48:48 
    9        Lena ÖHMAN                   74 10086PO CENTRUM OK STOCKHOLM    49:09 
   10        Karin FÄGERLIND              79 10086PO CENTRUM OK STOCKHOLM    49:21 
   11        Estelle PATOU                77 8607PC Poitiers CO              52:25 
   12        Perrine GUBLIN               82 9202IF Garde Rép.               53:41 
   13        Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                   53:55 
   14        Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                   58:43 
   15        Gro DAHLBOM                  79 10086PO CENTRUM OK STOCKHOLM    59:51 
   16        Magalie CONTER               76 6707AL ASOP ERSTEIN           1:13:54 
   17        Adeline MORVAND              88 8904BO CARTO                  1:24:25 

             Marie PARIS                  80 8812LO O'ZONE 88                   pm 
             Sara JONASSON                80 10086PO CENTRUM OK STOCKHOLM       pm 
             Magalie CORDEIRO MENDES      91 6008PI NOYON CO                   abs 
             Cecilia LEMAIRE              86 5907NO T.A.D.                     abs 



D21A  (38)                4.1 km   20 P           

    1        Elodie COCHEY                83 3810RA ORIENTALP                41:10 
    2        Mathilde SUDRES              93 1202MP VO12                     41:12 
    3        Roxane MAINE                 92 7707IF OPA MONTIGNY             43:00 
    4        Héloïse CAVALIER             82 7512IF RO'Paris                 43:53 
    5        Margot Vandemeulebroek       91 10080PO ASUB                    44:19 
    6        Sophie HADJIANGELIS          82 7707IF OPA MONTIGNY             45:00 
    7        Mélanie FINAS                93 5907NO T.A.D.                   46:04 
    8        Anais GIACINTI               86 3308AQ SAGC CESTAS              46:26 
    9        Marie LEGRAND                86 7707IF OPA MONTIGNY             46:33 
   10        Eloise LOUVET                83 7707IF OPA MONTIGNY             47:15 
   11        Pauline Torz                 87 10041PO Non licencié            49:36 
   12        Maylis DENAIX                91 7403RA CSA-EMHM                 49:59 
   13        Aurore ROYER                 85 4201RA NOSE                     50:04 
   14        Rachel VERCASSON             88 2604RA C.R.O.C.O                51:38 
   15        Emilie SEGUINOT              90 0801CA OSCM                     53:32 
   16        Elodie DUBOIS                88 9404IF AS IGN                   55:31 
   17        Angélique MATHIEU            84 7722IF ASSAP 77                 57:06 
   18        Astrid ENGELBRECHT           84 6911RA CSMR                     57:27 
   19        Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar               1:00:57 
   20        Caroline DURIEZ              82 6208NO B.A                    1:02:16 
   21        Mélanie REMOND               85 2109BO A.S.Quetigny           1:03:08 
   22        Loren JORGENSEN              83 6911RA CSMR                   1:04:01 
   23        Anaïs GUELENNOC              91 7716IF BALISE 77              1:04:10 
   24        Marie POIRSON                80 7004FC V.H.S.O.               1:13:14 
   25        Virginie HAGARD              81 5907NO T.A.D.                 1:15:28 
   26        Ludivine FIRMIN              85 6008PI NOYON CO               1:18:08 
   27        Marie-Emilie TEYSSEDRE       87 7512IF RO'Paris               1:21:56 
   28        Elise DUFFRENNE              87 5909NO GSO                    1:24:54 
   29        MORGANE MEYERBER             86 4504CE ASCO ORLEANS           1:32:31 
   30        Candice LEULLIER             91 2704NM COBS                   1:40:08 

             Sophie DIDOU                 89 9105IF COLE                       abs 
             Sabrina MOUCHETTE            81 5703LO T.A. FAMECK                abs 
   nc        Lucie LOGE                   93 5703LO T.A. FAMECK                abs 
             Myriam MEZZAROBBA            87 7512IF RO'Paris                   abs 
             Marie POLARD                 80 6009PI COC                        abs 
             Milena MEY                   86 7716IF BALISE 77                  abs 
             Camille LERICHE              88 5907NO T.A.D.                     abs 
             Charlotte DUBOIS             87 5907NO T.A.D.                     abs 



D35  (32)                 4.1 km   20 P           

    1        Estelle TINCHANT             78 2517FC OTB                      37:28 
    2        Virginie PARIGOT             75 2109BO A.S.Quetigny             38:32 
    3        Agnes DEBOCQMAINE            61 7707IF OPA MONTIGNY             43:21 
    4        Magali LEFEVRE               77 2105BO ADOChenôve               43:27 
    5        Marlene SANCHEZ              77 6208NO B.A                      44:04 
    6        Helene RIZZOTTO              78 2508FC BALISE 25                45:07 
    7        Virginie GUILLOU             77 5402LO SCAPA NANCY              45:42 
    8        Aline Hermans                74 10056PO CO Liege                46:14 
    9        Celine DESRUMAUX             75 5906NO VALMO                    48:37 
   10        Marianne PAULY               78 1705PC CMO                      51:19 
   11        M-Helene MOULIERE            75 0207PI VO                       55:35 
   12        Sarah BRUNDU-LEMAIRE         75 7807IF GO78                     55:43 
   13        Juliette HARNIST             75 6803AL COM                      56:58 
   14        AXELLE BRIERE                75 2704NM COBS                   1:00:44 
   15        Sophie BRASSART              75 1403NM O. CAENNAISE           1:02:26 
   16        Claire PRIOU                 75 2109BO A.S.Quetigny           1:02:27 
   17        Anne-Claire LEMERCIER        75 5407LO SO Luneville           1:02:39 
   18        Anne DEGUERET                77 8607PC Poitiers CO            1:04:36 
   19        Aline MARCK                  76 8607PC Poitiers CO            1:05:50 
   20        Helene EDIAR                 75 9109IF COPS 91                1:08:08 
   21        Jeanne GUIOT                 79 4504CE ASCO ORLEANS           1:08:37 
   22        Stéphanie DEVILLE            79 5702LO CSAG METZ              1:12:34 
   23        Rose Marie MAIGRE            76 4709AQ PSNO                   1:13:45 
   24        Carole COLES                 79 8607PC Poitiers CO            1:14:17 
   25        Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO               1:14:38 
   26        Charlotte ROLIN              76 6208NO B.A                    1:16:34 
   27        Amandine SUIRE               79 1705PC CMO                    1:16:36 
   28        Bénédicte JOLLY              76 8607PC Poitiers CO            1:17:39 
   29        Laetitia BEDOUET             75 7716IF BALISE 77              1:20:58 
   30        Coralie SCHOULLER            77 5703LO T.A. FAMECK            1:23:57 
   31        Caroline FLEURY              78 6913RA CRAPAHUT               1:35:38 

             Hélène COMPIGNIE             79 6205NO O²                         abs 



D40  (37)                 3.7 km   16 P           

    1        Stephanie VARRON             70 9404IF AS IGN                   28:47 
    2        Odile PERRIN                 69 4201RA NOSE                     32:00 
    3        Christine ERBLAND            72 9105IF COLE                     33:09 
    4        Isabelle BROUSSE             74 8607PC Poitiers CO              39:14 
    5        Andrea MISZOVITS             74 7707IF OPA MONTIGNY             40:38 
    6        Elisabeth LEHUP              74 8903BO YCONE-Sens               40:49 
    7        Emmanuelle VALENTIN          74 4709AQ PSNO                     40:52 
    8        Isabelle CHAMPTIAUX          70 1202MP VO12                     42:31 
    9        Caroline VORWERK             73 4201RA NOSE                     43:04 
   10        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                     45:18 
   11        Camille MOULIERE             74 0207PI VO                       46:27 
   12        Sophie ANTOINE-DELAUME       70 7715IF AS SAMOIS                47:47 
   13        Nadège URVOAS                74 7807IF GO78                     48:33 
   14        Christine PETINON            70 2301LI CRO2                     48:41 
   15        Sandrine TAISSON             70 7807IF GO78                     49:23 
   16        M-Claude VERCAUTEREN         70 6008PI NOYON CO                 51:07 
   17        Sandrine ROCHE               70 3810RA ORIENTALP                52:14 
   18        Marianne PASSELERGUE         70 7808IF ASMBCO                   53:52 
   19        Fanny CREUSAT                71 8809LO HVO                      54:20 
   20        Carole SERINET               73 3502BR CRCO                     55:19 
   21        Muriel PECOURT               71 2904BR Quimper 29               55:29 
   22        Cecile VALLIN                71 3502BR CRCO                     57:49 
   23        Karine VIEQUE                74 6208NO B.A                    1:00:04 
   24        Aurore BEGU                  72 7722IF ASSAP 77               1:00:32 
   25        KATY ARNAULT                 74 8607PC Poitiers CO            1:08:10 
   26        Christine WU                 71 7808IF ASMBCO                 1:12:29 
   27        Camilla JAKOBSSON            70 10086PO CENTRUM OK STOCKHOLM  1:13:15 
   28        Martine TOLLET               71 7807IF GO78                   1:16:38 
   29        Sandra ROUGIER               72 7808IF ASMBCO                 1:17:03 
   30        Sophie VOLANT                71 2904BR Quimper 29             1:17:43 
   31        Laurence TAUZIN              70 8607PC Poitiers CO            1:19:06 
   32        Isabelle LINTANF             72 9105IF COLE                   1:19:22 
   33        Emmanuelle BELLE             72 6205NO O²                     1:19:43 
   34        Sandrine FORGET              71 4708AQ V.A.S.C.O.             1:26:55 
   35        Sandrine AUBRIOT             70 8903BO YCONE-Sens             1:52:10 
   36        sabine BELLENGIER            73 6208NO B.A                    2:29:01 

             Nathalie GUENIN              70 5116CA ASO Sillery                 pm 



D45  (39)                 3.7 km   16 P           

    1        Marie MORLON                 67 5702LO CSAG METZ                31:29 
    2        Jeanette JANSSON             68 7807IF GO78                     35:18 
    3        Isabelle WYMER               68 2508FC BALISE 25                37:11 
    4        Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve               38:01 
    5        Marie Christine BRAULT LIG   68 1601PC CCO FEUILLADE            38:14 
    6        Catherine ROUX               69 6205NO O²                       38:17 
    7        Johanne FREMONT              69 7407RA SOS GO                   40:24 
    8        Camille GIRE                 57 7707IF OPA MONTIGNY             41:30 
    9        Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25                42:04 
   10        Christine ANTOINE            64 1403NM O. CAENNAISE             43:06 
   11        Sandra OLIVIER               68 7716IF BALISE 77                43:25 
   12        Veronique DECROIX            67 7407RA SOS GO                   45:22 
   13        Jocelyne DUDOIGNON           68 2604RA C.R.O.C.O                45:53 
   14        Beatrice BONORA              67 6906RA ALCO                     45:57 
   15        Karine MAES                  66 5604BR COL                      47:54 
   16        Laurence BEAUVIR             69 3502BR CRCO                     56:10 
   17        Beatrice GENNARO             69 3810RA ORIENTALP                56:18 
   18        Hélène FOL-RIBET             68 3105MP TOAC Orientatio          56:31 
   19        Claire MOISSERON             65 1403NM O. CAENNAISE             57:36 
   20        Véronique GINTZBURGER        69 7407RA SOS GO                   57:42 
   21        Claire FRANET                66 2105BO ADOChenôve             1:00:44 
   22        Murielle LOTERIE             67 5907NO T.A.D.                 1:01:23 
   23        A-Francoise DELENNE          68 1307PR ACA AIX EN PROV        1:02:41 
   24        Solène ROBBE                 67 9105IF COLE                   1:04:14 
   25        Caroline SAMSON              65 8607PC Poitiers CO            1:06:11 
   26        Françoise CHAMPION           65 7720IF TOM MEAUX              1:06:40 
   27        Sophie LOGE                  66 5703LO T.A. FAMECK            1:06:46 
   28        Laurence GIRARD              66 3308AQ SAGC CESTAS            1:10:23 
   29        Florence GUILLOU             65 2904BR Quimper 29             1:12:43 
   30        Lydie JAULIN                 66 1705PC CMO                    1:13:08 
   31        Agnès COSME ACHIR            67 2517FC OTB                    1:13:31 
   32        Nathalie GRANDJEAN           66 8809LO HVO                    1:21:56 
   33        Florence GIRARD              67 2508FC BALISE 25              1:42:50 
   34        Emmanuelle RABALLARD         69 8607PC Poitiers CO            1:43:49 
   35        Laurence GIRARD              65 3705CE COTS                   1:51:14 
   36        CHRISTELE OUVRARD            68 4902PL ANGERS NATURE O        1:52:01 

             Valerie POUCHAT              66 3308AQ SAGC CESTAS                 pm 
             Judith ELVER                 66 9105IF COLE                       abs 
   nc        Anne CONIEL                  69 5604BR COL                         pm 



D50  (35)                 2.9 km   17 P           

    1        Valérie BERGER-CAPBERN       62 3105MP TOAC Orientatio          29:35 
    2        Marie-Christine GUNTHER      60 2109BO A.S.Quetigny             30:58 
    3        Martine WIBART               60 9502IF ACBeauchamp              31:52 
    4        Virginie OLIGO               62 5604BR COL                      32:33 
    5        Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62 9105IF COLE                     33:12 
    6        Christina FALGA              64 6911RA CSMR                     35:17 
    7        Lena KORCHAK                 62 6806AL COBuhl.Florival          35:36 
    8        Myriam CORDEIRO MENDES       60 6008PI NOYON CO                 37:55 
    9        Sylvie MARTIN                64 3308AQ SAGC CESTAS              38:54 
   10        Nathalie LEVREUX             64 7807IF GO78                     39:53 
   11        Genevieve PELLETIER          60 6911RA CSMR                     40:13 
   12        Valerie BACHELET             64 5907NO T.A.D.                   41:31 
   13        Gaelle LE NAOUR              60 2904BR Quimper 29               41:40 
   14        Claudine SINOU               61 2904BR Quimper 29               42:33 
   15        Sylvie BASSET                63 6911RA CSMR                     43:40 
   16        Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar                 44:58 
   17        Isabelle VARRON              64 7717IF JSFG CO                  45:14 
   18        Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO                46:03 
   19        Véronique CAILLET            61 2109BO A.S.Quetigny             47:20 
   20        Odile LEROY                  60 5907NO T.A.D.                   47:43 
   21        Ulrike CHARDOT               64 7807IF GO78                     48:18 
   22        Ginette SCHELCHER            61 6806AL COBuhl.Florival          52:06 
   23        Sylvie PECQUEUR              62 5906NO VALMO                    54:14 
   24        Odile POULAIN                61 5909NO GSO                      58:48 
   25        Lydie LIJOUR                 63 7716IF BALISE 77                59:32 
   26        Claudie GREVET               60 6806AL COBuhl.Florival          59:46 
   27        Christine GUELENNOC          64 2906BR BO                     1:02:38 
   28        Pascale MARTIN               60 7512IF RO'Paris               1:06:57 
   29        M-Dominique FISCHER          60 6803AL COM                    1:10:10 
   30        M-Odile LAMINETTE            60 5907NO T.A.D.                 1:11:39 
   31        Francoise BOULESTREAU        64 2904BR Quimper 29             1:14:14 
   32        Laurence CHAMPIGNY           64 8311AZ POLES                  1:29:16 
   33        Elisabeth GOURVIL            64 3705CE COTS                   1:48:47 

             Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve                 abs 
             Isabelle DERMINE             62 3801RA DAUPHINE'O                 abs 



D55  (23)                 2.9 km   17 P           

    1        Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY             27:35 
    2        Jane CAMPBELL                57 7807IF GO78                     33:39 
    3        Renée REYNAUD                57 6307AU Balise 63                36:13 
    4        Daniele GATY                 55 4203RA OE42                     37:31 
    5        Sylvie BOUCHE                59 9105IF COLE                     37:36 
    6        Sylvie MARCHESIN             57 5702LO CSAG METZ                39:28 
    7        Chantal GOLMARD              56 2101BO A.B.C.O. DIJON           41:08 
    8        Nancy BARLET                 55 5402LO SCAPA NANCY              42:10 
    9        Christine BOUCHAN            59 10112PO Non licencié            45:26 
   10        Mauricette JOLY              59 6803AL COM                      49:02 
   11        Christiane PAOLUCCI          56 5703LO T.A. FAMECK              49:17 
   12        Nadine LAMBERT               55 7203PL CSEPNM                   51:47 
   13        M-Christine GUIGNARD         58 3319AQ SMOG                     52:33 
   14        Françoise PAPILLON           55 2109BO A.S.Quetigny             53:51 
   15        Isabelle GLASSET             59 7807IF GO78                     54:06 
   16        Isabelle NEVEU               58 8903BO YCONE-Sens             1:00:08 
   17        Evelyne THIEBAUT             54 5702LO CSAG METZ              1:02:29 
   18        Odile SUTTER                 57 6806AL COBuhl.Florival        1:03:06 
   19        Patricia MASSON              57 4902PL ANGERS NATURE O        1:18:57 

             Sylvie DUBOIS                57 7709IF USM/CO                      pm 
             Isabelle BOULANGER           57 5907NO T.A.D.                      pm 
             Martine CAU                  55 4504CE ASCO ORLEANS                pm 
             Christine TAUZIN-LAMY        59 7004FC V.H.S.O.                   abs 



D60  (16)                 2.4 km   13 P           

    1        Christine BONNET             54 5402LO SCAPA NANCY              33:30 
    2        Regine MOUCHETTE             54 5703LO T.A. FAMECK              35:53 
    3        Brigitte ANNE                51 0111RA CO AMBERIEU              37:56 
    4        Catherine CHALOPIN           51 2105BO ADOChenôve               41:41 
    5        Monique CABON                50 2904BR Quimper 29               43:24 
    6        Paulette POGU                50 5402LO SCAPA NANCY              45:09 
    7        Odile VARDANEGA              53 7707IF OPA MONTIGNY             46:50 
    8        Elisabeth HARDEL             51 1403NM O. CAENNAISE             47:49 
    9        Michelle CALANDOT            53 1403NM O. CAENNAISE             48:52 
   10        Christiane FISCHER           51 6803AL COM                      50:20 
   11        Marie-Rose BOUSSER           50 5702LO CSAG METZ                55:46 
   12        Monique ENARD                50 2101BO A.B.C.O. DIJON         1:02:17 
   13        Magali TORZ-DRUON            52 5906NO VALMO                  1:04:08 
   14        M-Paule THIEBAULT            50 6804AL COColmar               1:22:52 

             Aija SADURSKIS               51 10086PO CENTRUM OK STOCKHOLM       pm 
             Guyonne PETIT                54 7808IF ASMBCO                     abs 



D65  (15)                 2.4 km   13 P           

    1        Nelly DEVILLE                48 5402LO SCAPA NANCY              31:01 
    2        Monique DUBROCA              47 3308AQ SAGC CESTAS              35:28 
    3        Roselyne LABEUR              49 7707IF OPA MONTIGNY             36:27 
    4        Francoise ROBERT             48 6913RA CRAPAHUT                 38:41 
    5        Nicole RICHARD               48 0207PI VO                       40:20 
    6        Francoise FRANTZ             47 2904BR Quimper 29               43:49 
    7        Martine ROBERT               49 7004FC V.H.S.O.                 44:09 
    8        M-Claude DIRRINGER           48 4902PL ANGERS NATURE O          48:52 
    9        Madeleine DIEUDONNE          47 7808IF ASMBCO                   49:43 
   10        Marie SIMONET                48 7707IF OPA MONTIGNY             53:27 
   11        Karin Kirk                   48 10034PO Octavian Droobers       55:29 
   12        Genevieve LARMINACH          46 3308AQ SAGC CESTAS              55:32 
   13        Mireille KIEFFER             47 2101BO A.B.C.O. DIJON           58:12 
   14        Claudine POUPIER             49 7203PL CSEPNM                 1:02:36 
   15        Nicole BASTIEN-FATH          46 5402LO SCAPA NANCY            1:16:17 



D70  (3)                  2.4 km   13 P           

    1        M-Bernadett MOULIERE         43 0207PI VO                       41:03 
    2        M-Lucie RIFFARD              42 5702LO CSAG METZ              1:02:51 
    3        Gisele ABISSE                43 2508FC BALISE 25              1:10:22 



D75  (1)                  2.4 km   13 P           

    1        Noella LAUNEY                39 7203PL CSEPNM                 1:07:31 



H10  (17)                 1.7 km   8 P            

